IFRS(国際財務報告基準)対応支援コンサルティング
24. 資産除去債務
| IFRSと日本基準との代表的な差異内容 | IFRSでは固定資産の当初認識時に、解体、撤去費用および敷地の原状回復費用等の資産除却債務が負債として見積計上されますが、日本基準ではこの定めがありませんでした。 |
| コンバージェンスの方向性 | 資産除去債務を負債計上する事になりました。 |
| 対応する基準 | 資産除去債務に関する会計基準(企業会計基準第18号) 資産除去債務に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第21号) |
| 1. | 企業結合(持分プーリング法) | 14. | 企業結合(少数株主持分の算定方法) |
| 2. | 連結の範囲 | 15. | 企業結合(段階取得) |
| 3. | 在外子会社の会計基準の統一 | 16. | 保険契約(異常危険準備金) |
| 4. | 株式報酬(費用化) | 17. | 工事契約 |
| 5. | 企業結合(交換日) | 18. | 不良債権開示(開示が不十分な場合) |
| 6. | 企業結合(取得した研究開発の資産計上) | 19. | 廃棄費用 |
| 7. | 企業結合(負ののれん) | 20. | 年金・退職後給付(退職給付債務の割引率を含む) |
| 8. | 棚卸資産会計(低価法、LIFO) | 21. | 企業結合(外貨建てのれんの換算) |
| 9. | 関連会社の会計方針の統一 | 22. | 金融商品の公正価値開示 |
| 10. | 固定資産の減損テスト(減損の判定) | 23. | 固定資産の減損会計(減損の戻入) |
| 11. | 開発費の資産計上 | 24. | 資産除去債務 |
| 12. | 農業 | 25. | 投資不動産 |
| 13. | 株式報酬(新基準で開示が不十分な場合) | 26. | 金融商品(現行基準の置換え) |




